Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Commissionnaire ou commerçant".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Dana | Louis Joseph | 46 | Commissionnaire ou commerçant |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Attal | Salmon | 22 | Commerçant |
| Aubert | Charles | 59 | Lampiste ou Chiffonnier |
| Beaujet | Joseph Alcide | 34 | Commerçant |
| Belmer | François | 43 | Tourneur ou corroyeur |
| Boissin | Henry | 41 | Chaisier ou tourneur |
| Boulbet | François Firmin | 52 | Commerçant |
| Bourdon | Henri | 20 | Maçon ou boutonnier |
| Brou-Duclaud | Eugène | 35 | Commerçant |
| Burtgen | Nicolas | 19 | Talonnier ou découpeur de cuir |
| Caquard | Jean Nicolas | 46 | Marchand de confection ou maçon |
| Chopiné | Louis | 25 | Sommelier ou garçon de café |
| Christofle | Camille | 46 | Employé ou rentier |
| Cingal | Edmond Armand | 38 | Commerçant |
| Clemençon | Antoine | 39 | Ajusteur ou chaudronnier |
| Couderc | Jean Charles | 26 | Bijoutier ou graveur sur bijoux |
| Creuzot | Augustin | Commerçant | |
| Cubit | Jean Marie | 39 | Marbrier ou Mosaïste |
| Dana | Louis Joseph | 46 | Commissionnaire ou commerçant |
| Dardelle | Henri | 17 | Peintre en bâtiment ou en voitures |
| Dreyfus | Henri | 40 | Commerçant |
| Dumange | Jules Amédée | 37 | Serrurier ou poseur de sonnettes |
| Jenard | Léonidas | 42 | Commerçant |
| Josse | Alfred Eugène | 26 | Commerçant |
| Lambert | Antoine | 44 | Corsetier ou journalier |
| Loisel | Henri Honoré | 30 | Mécanicien commerçant |
| Main | Eugène Alexandre | 28 | Commerçant en soieries |
| Mas | Jacques | 34 | Commerçant |
| Mathieu | Jean Augustin | 26 | Mécanicien ou forgeron |
| Millière | Frédéric | 40 | Commerçant |
| Molé | Pierre Louis | 45 | Commerçant |
| Pattier | Antoine Auguste | 40 | Courrier ou coursier de famille |
| Perrussel | Augustin | 43 | Peintre ou platrier |
| Ponthieu | Achille | 30 | Commerçant |
| Poussinet | Félix Théophile | Commerçant | |
| Quentin | Léon Antony | 33 | Commerçant |
| Rigaud | Baptiste | 35 | Commerçant |
| Salmon | Myrtil | 31 | Commerçant en broderie |
Pour signaler tout dysfonctionnement, contacter : lir3s.logistique [at] u-bourgogne.fr.
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Morgane Valageas
Maintenance : LIR3S UR 7366 UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, La répression judiciaire de la Commune de Paris : des pontons à l’amnistie (1871-1880),
LIR3S - (Université Bourgogne Europe), [En ligne], mis en ligne le 26 septembre 2019,
URL : https://communards-1871.fr