Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Journalier au chemin de fer".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
* Âge en romain : âge déclaré (relevé en archives) / Âge en italique :
âge calculé au 31/05/1871 d’après la date de naissance, lorsque cette dernière est connue.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Beaussieux | Aurore Eugène | 31 | Journalier au chemin de fer |
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession |
|---|---|---|---|
| Abadie | Jean | 41 | Adjudant greffier aux ateliers de travaux publics d’Oran |
| Abart | Louis | 37 | Marchand de vins |
| Abraham | Maximilien | 42 | Scieur de bois |
| Absinth | Nicolas | 19 | Garçon de magasin |
| Acace, dit Balcon | Louis | 33 | Marchand de paniers |
| Achard | Jules Alexandre | 30 | Journalier |
| Acher | Désiré Gérard | 40 | Voyageur de commerce |
| Acloque | Eugène | 59 | Fabricant de pain d’épices |
| Acosta | Eugène | 20 | Tailleur de pierres |
| Acosta | Joseph | 27 | Tailleur de pierres |
| Acoula | Jean | 32 | Journalier |
| Adam | Alexandre Michel | 37 | Garçon de magasin |
| Adam | Céleste Clair | 36 | Employé de commerce |
| Adam | Exupère Eugène François | 27 | Employé de commerce |
| Adam | Henri | 55 | Journalier |
| Adam | Joseph Marie | 22 | Garçon de restaurant |
| Adam | Jules Victor | 33 | Garçon de lavoir |
| Adam | Louis Jean André | 35 | Valet de chambre |
| Adam | Philippe | 29 | Employé de commerce |
| Adine | Léon Louis | 27 | Garçon de café |
| Adlin | Auguste | 23 | Tailleur de limes |
| Adnot | Denis | 30 | Garçon de magasin |
| Adnot | Jean Baptiste Louis Ernest | 32 | Garçon de magasin |
| Adnot | Philippe Onésime | 39 | Homme de peine |
| Ador | Marie Auguste | Garçon de magasin | |
| Adour | Joseph | 35 | Garçon marchand de vins |
| Adrian | Auguste | 17 | Garçon de café |
| Adry | Louis | 58 | Journalier |
| Age | Louis Joseph | 20 | Garçon de lavoir |
| Ageorges | Louis | 20 | Tailleur de pierres |
| Agnel | Julien Félix Frédéric | 47 | Ajusteur au chemin de fer d’Orléans |
| Agoutin | Eugène Alphonse | 48 | Fabricant de bonneterie |
| Agret | Jean Antoine Isidore | 44 | Employé au gaz |
| Aguilhon | André, dit Henri | 33 | Voyageur de commerce |
| Aillaud | Jean Baptiste Marius | Employé de commerce | |
| Aimé | Laurent | 20 | Scieur de pierres |
| Ajot | Pierre Joseph | 39 | Homme de peine |
| Alar | Martin | 29 | Employé de commerce |
| Alard | Antoine, dit Antonin | Employé de commerce | |
| Alban | Pierre Victor | 42 | Scieur de pierres |
| Albaret | Charles Emile | Jeune soldat de la classe 1868 | |
| Albert | Clément | 28 | Scieur de pierres |
| Albert | Ernest Edouard | 36 | Employé de commerce |
| Albert | Jacques Dominique | Marchand de vins | |
| Albouze | Bernard | 25 | Garçon marchand de vins |
| Albrecht | Jacques | 46 | Journalier |
| Alépée | Eugène Alfred | 25 | Garçon dans une maison de tolérance |
| Alexandre | Emile | 34 | Journalier |
| Alexandre | Joseph | 41 | Journalier |
| Alexis | Paul Antoine Joseph | 24 | Homme de lettres |
| Algrot | Louis | 36 | Employé de commerce |
| Alieu | François | 45 | Gardien au conservatoire arts et métiers |
| Alips | Alexandre | 38 | Garçon de magasin |
| Alix | Aimable | 55 | Journalier |
| Allagnat | Claude | 36 | Coupeur de chaussures |
| Allaix | Jules | 28 | Garçon de restaurant |
| Allanic | François Marie | 45 | Tailleur de pierres |
| Allard | Alphonse Edouard | 24 | Ciseleur de bijoux |
| Allard | Charles | 48 | Marchand de chevaux garçon |
| Alleaume | Louis François | 44 | Débitant de tabac |
| Allenot | Pierre | 36 | Garde magasin au chemin de fer de l’Est |
| Alléon | Louis Francisque | Soldat au 89e régiment de ligne | |
| Alliot | Joseph Léon | 44 | Journalier |
| Allix | Jules | 53 | Professeur de gymnastique |
| Allix | Paulin Louis Gustave | 48 | Employé de commerce |
| Alruz | Eugène | 27 | Garçon de magasin |
| Altéro | Jean Joseph | 39 | Journalier |
| Althaus | Henry | 57 | Journalier |
| Altier | Louis | 49 | Réparateur de porcelaine |
| Alusse | Jean Gabriel | 43 | Tailleur de limes |
| Alzieux | Baptiste | 19 | Garçon de cuisine |
| Amadieu | Auguste | 36 | Fabricant d’instruments de chimie |
| Amand | Auguste Amynthe | 40 | Marchand de chaussures |
| Amathieu | Jean | 24 | Homme de peine |
| Amelcouder | Antoine | 39 | Journalier |
| Amelin | Auguste | 19 | Garçon marchand de vins |
| Amelin | Julien | 29 | Raffineur de sucre |
| Ameline | Hippolyte | 42 | Journalier |
| Amelot | Jean Baptiste Lucien | 34 | Garçon de cuisine |
| Amet | Emile Louis | 31 | Tourneur en fer |
| Amet | Jules Prosper | 18 | Courtier de commerce |
| Amet | Just | 30 | Scieur de pierres |
| Amette | François Désiré | 19 | Fabricant de jouets d’enfants |
| Amiot | Arsène | 48 | Scieur de pierres |
| Amiot | Arsène Timothée | 20 | Garçon de lavoir |
| Amiot | Jean | 40 | Marchand de bouteilles |
| Amonot | Bernard Jules | 44 | Journalier |
| Amoric | Jean Baptiste Louis | 54 | Fabricant de cravates |
| Anatole | Auguste | 33 | Journalier |
| Ancelin | Pierre Maixent | 38 | Employé chez un marchand de vins |
| Ancelot | Jules | 18 | Garçon marchand de vins |
| Ancelot | Simon | 40 | Tailleur de pierres |
| Andelsmann | Isaïe | 45 | Fabricant de casquettes |
| André | Claude Marie Eugène Anatole | 27 | Employé de chemin de fer |
| André | François Joseph Julien | Journalier | |
| André | Jean | 35 | Valet de chambre |
| André | Jules Adolphe | 40 | Fabricant de carreaux |
| André | Nicolas | 29 | Journalier |
| André | Pierre Marie Anne | Voyageur de commerce | |
| Andreger | Auguste Joseph | 53 | Journalier |
| Andrevon | Louis | 38 | Journalier |
| Andrieu | Bernard | Employé au journal Le Droit | |
| Andrieu | Jules | 33 | Employé à la préfecture de la Seine |
| Andrieu | Louis Hilarion Antoine Marie | 41 | Représentant de commerce |
| Andrieux | Casimir Joseph | Soldat au 38e régiment de marche | |
| Andrieux | Henri Eugène | 22 | Soldat au 68e régiment de ligne |
| Andrion, ép. Bessand | Rosine | 34 | Marchande de vins |
| Anduran-Déguis | Léon Philippe Auguste | 35 | Employé de commerce |
| Angar de Marainville | Narcisse | 38 | Employé au gaz |
| Angeliaume | Gabriel Antoine | 30 | Tailleur de pierres |
| Angenot | Armand Abraham | 36 | Marchand de vins |
| Anger | Pierre | 56 | Journalier |
| Angevin | Léon | 27 | Employé de commerce |
| Anglade | Auguste | 48 | Garçon marchand de chevaux |
| Anglès | Louis François Isidore Alfred | 35 | Employé de commerce |
| Angot | Charles | 19 | Garçon de magasin |
| Anne | Alphonse Adrien | 31 | Tailleur de pierres |
| Ansaldi | Etienne | 28 | Garçon de salle |
| Ansart | Joseph Narcisse | 39 | Garçon marchand de vins |
| Ansiot | Jean | 55 | Journalier |
| Anstett | Auguste | 44 | Journalier |
| Antoine | Eugène | 38 | Employé de commerce |
| Antoine | Hubert Jean | 42 | Journalier |
| Antoine, dit Mezery | Etienne Marie | 45 | Chef de contentieux |
| Antonietti | Joseph | 40 | Homme de peine |
| Apaire | Louis Joseph | Marchand de meubles | |
| Arbelot | Alexandre Pierre René | 19 | Employé de commerce |
| Arbelot | Louis Alexandre | 21 | Soldat au 110e régiment de ligne |
| Archelas | Basile | 45 | Garçon de cuisine |
| Ardoin | Alphonse | 36 | Représentant de commerce |
| Ardouin | François Joseph | Employé de commerce | |
| Arène, fils | Pierre René | 28 | Tailleur de pierres |
| Argentier | Antoine | 39 | Employé de commerce |
| Argy | Ferdinand Edouard | 48 | Employé de commerce |
| Aristide | Hubert, dit Albert | 35 | Marchand de vins |
| Arlhat | Antoine | 58 | Journalier |
| Armancier | Auguste Théophile | 30 | Employé de commerce |
| Armand | Cyprien Marius | 29 | Voyageur de commerce |
| Arnal | Antoine | 44 | Marchand de vins |
| Arnandi | Dominique | 65 | Tailleur de pierres |
| Arnaud | Barthélémy | 30 | Tailleur de pierres |
| Arnaud | François Léon | 37 | Valet de chambre |
| Arnaud | Jacques | 40 | Journalier |
| Arnaud | Jacques | 44 | Employé à l’hôtel de ville |
| Arnaud | Jean | Capitaine au 75e régiment de ligne | |
| Arnaud ou Arnault | Armand Antoine Jules | 40 | Employé au chemin de fer PLM |
| Arnault | Auguste Aristide | 36 | Comptable au chemin de fer de l’Ouest |
| Arnoud | Joseph | 31 | Fabricant de cadres |
| Arnould | Pierre Joseph | 23 | Garçon de recettes |
| Arnoult | François | 55 | Refondeur de chaînes |
| Arpage | Ismaël | 16 | Employé au chemin de fer de Lyon |
| Arragon | Joseph, dit Adrien | 39 | Journalier |
| Artaud | Joseph | 41 | Employé de commerce |
| Artigot | Jean Pierre | 49 | Marchand de vin et tailleur |
| Artigue | Jean Baptiste | 43 | Journalier |
| Arvain | Jean François | 42 | Marchand de vins |
| Arviset | Léon | 20 | Marchand de comestibles |
| Asperge | Félix Gabriel | 49 | Piqueur de bottines |
| Astolfi | Jean | 29 | Employé au chemin de fer de l’Ouest |
| Astorg | Isidore | 39 | Employé de commerce |
| Astoul | Albert | Garçon marchand de vins | |
| Aubert | Charles | 19 | Journalier |
| Aubert | Eugène | 18 | Journalier |
| Aubert | Georges Antoine | 36 | Marchand de meubles |
| Aubert | Henri | 16 | Coupeur de chaussures |
| Aubert | Jean Antoine | 44 | Fabricant d’ustensiles de ménage |
| Aubert | Jean Marie | 41 | Journalier |
| Aubertin | Léopold | 34 | Journalier |
| Aubigny (d’) | François Adolphe | 57 | Ancien inspecteur de navigation |
| Auboeuf | Jean Marie | 23 | Soldat au 120e régiment de ligne |
| Aubry | Charles Alphonse | 21 | Soldat au 7e bataillon de chasseurs |
| Aubry | Charles Auguste | 25 | Clerc de notaire |
| Aubry | Emile | 25 | Marchand de vins |
| Aubry | Louis Sylvain | 34 | Tailleur de pierres |
| Aubry | Olivier | 37 | Garçon de recettes |
| Auburtin | Jacques Léon | Apprêteur de blanc | |
| Auburtin | Jean | 40 | Marchand de vins |
| Aubut | Isidore Julien Charles | 40 | Journalier |
| Auclair | Claude Marie Félix | 21 | Soldat au 30e bataillon de chasseurs |
| Audebrand | Auguste | 26 | Employé de commerce |
| Auffray | Adolphe Guillaume | 26 | Commis de bureau |
| Aufroy | Henri | 45 | Garçon de cuisine |
| Augé | Félix Louis | 24 | Journalier |
| Augé | Jacques ou Jules Félicien | 28 | Journalier |
| Augier | Joseph Théophile | 21 | Tailleur de pierres |
| Augot | Pierre François | 38 | Débitant de tabac |
| Aulet, dit Rustiquelet | Jules | 18 | Tailleur de limes |
| Aumont | Eugène Auguste | 25 | Professeur de langues |
| Aurand | Jean Pierre Jules | 39 | Journalier |
| Austry | Pierre | Fabricant de bouchons | |
| Autefage | Jean Marie | 23 | Garçon de restaurant |
| Auvray | Alfred Désiré | 35 | Scieur de pierres |
| Auzou | Jules | 52 | Teneur de livres |
| Avale | Auguste Henri | 29 | Marchand de vins |
| Avenel | Alphonse Désiré | 38 | Soldat au 113e régiment de ligne |
| Avez | Jules Louis | 20 | Journalier |
| Aviez | Fidèle Amiable Joseph | 53 | Journalier |
| Avillac | Pierre André Isidore | 38 | Employé au journal Le Courrier de France |
| Avril | Alphonse Martin | 36 | Journalier |
| Avril | Jean | 49 | Homme de confiance |
| Azam | Jean Baptiste | 23 | Tailleur de pierres |
| Babault | Elie | 20 | Journalier |
| Babet | Annet | 38 | Poseur de pierres |
| Babonot | Jean Baptiste | 19 | Garçon marchand de vins |
| Bach | Georges | 31 | Journalier |
| Bacharès | Antoine | 47 | Journalier |
| Bachelier | Isaac | 20 | Conducteur de marteaux pilons |
| Bacherot | Jean | 56 | Marchand de vins, traiteur |
| Backes | Jean | Marchand de vins | |
| Badaire | Alfred Léon Louis | 22 | Garçon de café |
| Badet | Alexis Paul | 40 | Chef de cuisine |
| Baduel | Jean | 26 | Garçon de café |
| Baduel | Jean | 29 | Journalier |
| Baduel | Raymond François | 32 | Marchand de beurre |
| Bagalciague | Benoît | Soldat au 2e régiment d’infanterie de marine | |
| Bagniard | Louis Jacques | 26 | Garçon de magasin |
| Bagriot | Joseph | 55 | Marchand de meubles |
| Bague | Hippolyte | 47 | Journalier |
| Bague | Jules Alphonse | 24 | Papier de fantaisie |
| Bahain | Louis Nicolas | 26 | Visiteur du chemin de fer |
| Bahuchet | Jules | 30 | Homme de peine |
| Bailaz | Philippe Joseph | 44 | Employé de commerce |
| Baille | Pierre Martial | 39 | Corroyeur, marchand de peaux de lapins |
| Baillet | Auguste Guillaume | 27 | Fabricant de chaussures |
| Baillet | Louis Adolphe | 52 | Fabricant de chaussures |
| Bailleul | Hyacinthe | 44 | Journalier |
| Baillou | René Hippolyte | 56 | Commis de magasin |
| Bailly | Félix | 17 | Garçon de magasin |
| Bailly | Joseph | 42 | Garçon de chantier |
| Bailly | Louis Prosper Adolphe | 47 | Voyageur de commerce |
| Bailly | Onésime | 45 | Conducteur de travaux |
| Bain | Charles Victor | 41 | Facteur au télégraphe |
| Bain | Eugène Louis | 57 | Représentant de commerce |
| Bais | Sainte Marie | 43 | Employé de commerce |
| Bala | Jules | 20 | Journalier |
| Baland | Alphonse | 20 | Garçon marchand de chevaux |
| Baland | Louis | 37 | Journalier |
| Balembois | Jean Baptiste | 48 | Journalier |
| Ballerey | Eugène Claude | Soldat au 111e régiment de ligne | |
| Ballot | Auguste | 39 | Garçon marchand de vins |
| Balmadier | Alphonse, dit Garibaldi | 38 | Garçon de lavoir |
| Balmat | Jean Elie | 27 | Garçon de magasin |
| Baloffe | Jean | 48 | Journalier |
| Balossier | Jean Baptiste Pierre Irénée | 32 | Garçon de café |
| Balp | Louis Maximilien Jules | 23 | Soldat au 120e régiment de ligne |
| Balty | Nicolas | 51 | Tailleur de pierres |
| Baltz | Sébastien | 52 | Journalier |
| Balutet | Etienne Romain | 53 | Entrepreneur de travaux |
| Bancelin | Pierre | 22 | Employé de commerce |
| Bancier | Pierre | 41 | Marchand de bois |
| Banquart | François Hippolyte | 39 | Journalier |
| Bapaume | Amable Donatien | 46 | Professeur de langues mortes |
| Baptiste | François Louis | 28 | Garçon marchand de vins |
| Bar | Jean Jacques | 17 | Journalier |
| Barat | Alexis Léon | 45 | Journalier |
| Barba | Jean Victor | 25 | Journalier |
| Barbadaux | Désiré André | 45 | Journalier |
| Barbarin | Louis | 51 | Journalier |
| Barbas | Louis | Employé de commerce | |
| Barbé | Pierre Eugène | 22 | Elève de l’Ecole centrale |
| Barbès | Jean Baptiste | 26 | Marchand de vins |
| Barbey | Pierre Eugène | 50 | Tailleur de pierres |
| Barbezier | Pierre | 31 | Homme de peine |
| Barbier | E. Alexis | Employé au Conseil d’Etat | |
| Barbier | Eugène | 30 | Journalier |
| Barbier | Eugène | 31 | Garde de chantier |
| Barbier | Jacques Isidore | 32 | Marchand de vins |
| Barbier | Jérôme | 57 | Marchand de poissons |
| Barbier | Louis Joseph | 20 | Glaceur de papier |
| Barbier | Pierre Antoine Etienne | 52 | Potier de terre |
| Barbier | Pierre François Arsène | 44 | Journalier |
| Barbieux | Albert | Homme de lettres | |
| Barbot | Eugène Désiré | 20 | Journalier |
| Barbotte | Lazare | 37 | Epicier marchand de vins |
| Bard | Albert Stanislas | 26 | Journalier |
| Bard | Charles | 29 | Journalier |
| Bardé | Maurice | 29 | Garçon de magasin |
| Bardes | Florian | Soldat au 88e régiment de marche | |
| Bardet | Annet | 57 | Tailleur de pierres |
| Bardet | François | 50 | Journalier |
| Bardey | Alphonse | 43 | Journalier |
| Bardin | Pierre Alexis | 29 | Journalier |
| Bardoux | Pierre François Simon | 43 | Journalier |
| Bargeon | Jean Pierre | 51 | Employé de commerce |
| Bargue | Georges | 49 | Huissier ministère de la Marine |
| Barillet | Emile | 36 | Scieur de pierres |
| Barillet | Eugène Marie | 29 | Journalier |
| Barillet | Léon Emile | 19 | Soldat au 121e régiment de ligne |
| Barillier | Pierre François | 51 | Ancien officier au 56e |
| Barjau | Joseph Pierre | 25 | Employé de l’enregistrement |
| Baroin | Claude | 44 | Journalier |
| Baron | Jean | 34 | Journalier |
| Baron | Jean Auguste | 38 | Journalier |
| Barou | Marie Etienne | 47 | Fabricant de papier |
| Baroud | Agénor Auguste | Ouvrier tailleur de limes | |
| Baroudel | Claude Charles | 46 | Garçon de magasin |
| Baroy | Théodore | 32 | Tailleur de cristaux |
| Barrat | Cyprien | 33 | Marchand de vins |
| Barrat | Jean | 34 | Journalier |
| Barrat | Jean Devin | 44 | Marchand de volailles |
| Barraud | Louis | 19 | Tailleur de pierres |
| Barré | Adolphe | 46 | Tailleur de pierres |
| Barré | Armand | 64 | Tailleur de pierres |
| Barre | Michel Joseph | 24 | Employé de commerce |
| Barré | Paul François | 31 | Tailleur et professeur de musique |
| Barré | Sébastien | 20 | Tailleur de pierres |
| Barret | Hippolyte | 21 | Journalier |
| Barret | Louis Alphonse | 37 | Journalier |
| Barrez | François | 37 | Découpeur de métaux |
| Barrier | Emile Léon | 22 | Journalier |
| Barrière | Victor Médéric | 46 | Tailleur de pierres |
| Barrois | Jean Louis | 55 | Journalier |
| Barrois | Pierre Arsène | 36 | Journalier |
| Barrot | Edouard | 43 | Représentant de commerce |
| Barrot | Léonard | 21 | Tailleur de pierres |
| Barroud | Agénor Auguste | 35 | Ouvrier tailleur de limes |
| Barroy | Joseph Albert Marie | 29 | Commis de magasin |
| Barry | François Marie | 43 | Journalier |
| Bart | Jean Jacques | 17 | Journalier |
| Bartézy | Raphaël | 24 | Journalier |
| Barth | Jean | 43 | Journalier |
| Barthel | Nicolas | 35 | Journalier |
| Barthélémy | Claude Joseph | 53 | Scieur de long |
| Barthelemy | Louis Marie | 44 | Marchand de vins |
| Bas | Charles Louis | 47 | Chemin de fer de Bercy |
| Bas | Edmond Constantin | 25 | Employé de commerce |
| Bascouret | Jean Baptiste Auguste | 47 | Employé de commerce |
| Basset | Joseph Emile Pierre | 45 | Marchand de parapluies |
| Basset | Louis Constant | 21 | Journalier |
| Bassot | Claudine | 35 | Journalier |
| Bassot | François | 45 | Garçon de magasin |
| Bastard | Arsène Gustave | 31 | Tailleur de limes |
| Bastel | Urbain | 43 | Valet de chambre |
| Bastide | Jean Baptiste Alexandre | 39 | Homme de peine |
| Bastié | Jean Urbain | 29 | Employé au chemin de fer d’Orléans |
| Bastien | Charles François | 38 | Représentant de commerce pour les vins |
| Bataille | Casimir | 48 | Vérificateur de travaux |
| Bataille | François | 41 | Marchand de beurre |
| Bataille | Paul Arsène | 45 | Employé de théâtre |
| Bataille | Pierre | 51 | Journalier |
| Bataille | Victor | 19 | Journalier |
| Batailler | Charles Adolphe | 36 | Journalier |
| Batard | Henri Antoine | 18 | Soldat au 114e régiment de ligne |
| Bathelier | Joseph Ange | 37 | Homme de peine |
| Batiau | Justin Henri | 27 | Inspecteur de Cie d’assurances |
| Batillon | Louis Philippe Antoine | Tailleur de pierres | |
| Batin | Claude | 20 | Marchand de farines |
| Batteu | Pierre Eloi Charles | 51 | Journalier |
| Batton | Achille | 39 | Marchand de vins |
| Battu | Barthélémy | 45 | Journalier |
| Battut, ép. Deschamps | Marguerite | Fabricante de jouets | |
| Baubeau de Secondigné | Achille Hippolyte | 27 | Homme de lettres |
| Bauby | Louis Emile | 36 | Ex Sergent de ville |
| Bauchard | Jean | 28 | Employé au chemin de fer |
| Bauche | Emile | Employé de commerce | |
| Bauché | Louis Théodore | 47 | Homme de peine |
| Bauche | Nicolas Maurice | 41 | Journalier |
| Baucheron | Hippolyte | 42 | Marchand de vin et boulanger |
| Baucheron | Pierre René | 56 | Journalier |
| Bauchu | Eugène | 27 | Scieur de long |
| Baud | Jean Ferréol | 49 | Journalier |
| Baudet | Eugène | 22 | Journalier |
| Baudeux | Constant | 28 | Garçon de magasin |
| Baudoin | Joseph | 44 | Journalier |
| Baudot | Charles | 32 | Journalier |
| Baudot | Claude | 33 | Journalier |
| Baudot | Nicolas | 40 | Journalier |
| Baudouin | André Noël Armand | 49 | Fabricant de navettes |
| Baudouin | Charles | 30 | Journalier |
| Baudouin | Emile François | 32 | Journalier |
| Baudouin | François | 48 | Journalier |
| Bauduit | Léonard | 41 | Scieur de long |
| Baudusseau | Jules | 41 | Employé de commerce |
| Baunier | Charles | 44 | Journalier |
| Baunier | Désiré Louis | 23 | Journalier |
| Baur | Antoine | 36 | Journalier |
| Bavois | Pierre | 47 | Marchand de vins |
| Bavouzet | Jean Félix | 36 | Garçon de bureau |
| Bayard | François | 51 | Tailleur de pierres |
| Bayer | Charles Jules | 32 | Courtier marchand de chevaux |
| Bayer | Eugène, dit Quatre sous | 37 | Tailleur de pierres |
| Bayle | Pierre Louis | 49 | Cocher de fiacre |
| Baylet | Victor | 40 | Tailleur de pierres |
| Bayot | Maximilien Chrysostome | 52 | Journalier |
| Bayvel | Désiré Auguste | 38 | Marchand de vin traiteur |
| Bazajou | Louis Ernest | 43 | Homme de peine |
| Bazana dit Balzano | Henri | 52 | Piqueur au chemin de fer |
| Bazet | Jean Auguste | 56 | Chimiste, interne hôpitaux de Paris |
| Bazile | Jean Baptiste | 57 | Monteur de galoches |
| Bazile | Victor François | 38 | Employé de commerce |
| Bazin | Désiré | 40 | Marchand de café |
| Bazin | Ernest | 32 | Garçon de salle |
| Bazin | François | 54 | Journalier |
| Bazin | Jean François | 59 | Journalier |
| Bazin | Léon | 31 | Garçon marchand de vins |
| Bazini-Gaze | Antoine | 35 | Journalier |
| Bazzilai | Alexandre Salvator Jacques Augustin | 27 | Employé de banque |
| Bazzilai | Charles Désiré | 26 | Employé de Bourse |
| Beauchamp | Isidore Eugène | 33 | Journalier |
| Beaucourt | Edouard | 30 | Garçon de café |
| Beaudoin | Jules Isidore | 25 | Journalier |
| Beaudouin | Alfred Louis | 45 | Employé de commerce |
| Beaufils | Arsène Frédéric | 35 | Employé de commerce |
| Beaufils | Gilles François | 60 | Journalier |
| Beaufort | Jean Louis Alphonse | 42 | Monteur d’ateliers de passementerie |
| Beaufrère | Camille | 28 | Fabricant de ciment, négociant |
| Beaulieu | Louis Armand | 46 | Scieur de pierres |
| Beaumont | Charles | 40 | Journalier |
| Beaumont | Joseph | 32 | Marchand de vins |
| Beauquier | Jean Claude | 45 | Journalier |
| Beaurepaire | Pierre Denis | 68 | Journalier |
| Beaussier | Joseph | 22 | Soldat au 109e régiment de ligne |
| Beaussier | Pierre | 41 | Journalier |
| Beaussieux | Aurore Eugène | 31 | Journalier au chemin de fer |
| Beauté | Isidore | 23 | Soldat au 29e régiment de ligne |
| Beautrement | Pierre Auguste Louis | 32 | Employé dans une manufacture de boutons |
| Beauvais | Arsène | 35 | Tailleur de limes |
| Beauvalet | Casimir | Marchand de vins | |
| Bebin | Jean | 51 | Journalier |
| Bebin | Nicolas | 16 | Journalier |
| Bech | François | 56 | Journalier |
| Bechepois | Guillaume | 36 | Ouvrier monteur au chemin de fer du Nord |
| Béchet | Eugène Arsène | 36 | Garçon de magasin |
| Bechet | Isidore | 38 | Homme de peine |
| Becker | Adam | 46 | Homme de peine |
| Becker | Bernard | 25 | Journalier |
| Becker | François | 32 | Polisseur de marbres |
| Becker | Nicolas | 52 | Journalier |
| Beckering | Jean | 34 | Marchand de vins |
| Beckman | Voyageur de commerce | ||
| Becq | Désiré Joseph | 48 | Valet de chambre |
| Becquer | Jean Antoine | 34 | Employé de commerce |
| Becquet | Jean Baptiste | 48 | Journalier |
| Becquet | Louis | 32 | Marchand de vins |
| Bedouck | Jean Julien | 44 | Fabricant de chaussures |
| Bégat | Emile Prosper | 36 | Employé de bureau |
| Béghin | Alphonse | 37 | Garçon de café |
| Béghin | Louis Prosper Henri | 30 | Voyageur de commerce |
| Begouin | Pierre | 39 | Garçon de magasin |
| Beh | Georges | 27 | Journalier |
| Beillens | Jean | 37 | Marchand de parapluies |
| Beldant | Antoine Gustave | 30 | Journalier |
| Belhomme | Louis | 49 | Journalier |
| Belin | Armand Victor | 22 | Soldat au 109e régiment de ligne |
| Belin | Claude | 36 | Mouleur en fer |
| Bélin | Michel François | 42 | Employé de commerce |
| Bellanger | Eloi Stanislas | 41 | Garçon de restaurant |
| Bellanger | Théophile | 29 | Journalier |
| Bellavoine | Etienne Victor Jacques | 29 | Journalier |
| Belle | Charles | 41 | Commis de magasin |
| Belle | François Théophile | 44 | Fabricant de chaises |
| Bellec | François | 20 | Journalier |
| Bellet | Pierre | 54 | Fabricant de malles |
| Bellevecque | Eugène | 30 | Polisseur de peignes |
| Belliaud | Jean Baptiste | 59 | Tailleur de pierres |
| Bellier | Alfred | 24 | Epurateur de literie |
| Bellier | Ernest | Soldat au 112e régiment de ligne | |
| Bellier | Jean Baptiste Augustin | 40 | Journalier |
| Bellin | Pierre | 48 | Journalier |
| Bello | Joseph | 49 | Journalier |
| Bellot | Pierre Louis | 17 | Journalier |
| Bellot | Victor | Marchand de vins | |
| Bellou | Pierre Félix | 40 | Porteur de pain |
| Bellué | François Noël | 44 | Journalier |
| Beltonowitz | Michel | 42 | Journalier |
| Beltrami | Etienne | 27 | Garçon de café |
| Belz | Eugène Jean Joseph | 36 | Journalier |
| Belzacq | Honoré Lucien | 34 | Fabricant de chaises |
| Benard | Eugène Albert Victor | 25 | Employé de banque |
| Benassy | Antoine | 29 | Tailleur de pierres |
| Benassy | Maurice | 30 | Marchand de vins |
| Benedic | Adam | 49 | Peintre en lits de fer |
| Beneult | Auguste | 42 | Tailleur de pierres |
| Bénézy | Jean | 46 | Journalier |
| Benoist | Eugène Maxime | 21 | Journalier |
| Benoist | Eugène Napoléon | 23 | Employé de commerce |
| Benoist | Jean Baptiste | 26 | Entrepreneur de bâtiments |
| Benoist | Jean Baptiste | 53 | Homme de peine |
| Benoist | Jean Baptiste Victor | 42 | Marchand de cidre |
| Benoiste | Auguste Paul | 49 | Garçon de magasin |
| Benoit | Charles Emmanuel | 35 | Tailleur de pierres |
| Benoit | Henri Paul César | 32 | Journalier |
| Benoit | Paul Edouard, dit Mastique | 21 | Soldat au 15e bataillon de chasseurs à pied |
| Benoit | Théodore | 47 | Cocher de voitures |
| Bensa | Georges | 24 | Employé de commerce |
| Bensfeld | Nicolas | 41 | Journalier |
| Bentz | Eugène | 26 | Coupeur de faux cols |
| Bentz | Jean Emile | 17 | Employé de bureau |
| Béon | Antoine Jean Hippolyte | 35 | Représentant de commerce |
| Béquinot | Armand | 42 | Marchand de vins |
| Béranger | Claude | 37 | Tonnelier, marchand de vins |
| Béranger | Jean Baptiste | 43 | Journalier |
| Beranger | Louis Eloi | 33 | Ouvrier en fer |
| Beraud | Jean Baptiste Edmond | 38 | Employé de commerce |
| Berchtold | Alexis | 42 | Professeur de musique |
| Bérenger | Jacques | 44 | Facteur de pianos |
| Béretzé | Léopold Charles | 20 | Employé de commerce |
| Bergé | Emile Louis | 34 | Employé de commerce |
| Bergé | Jean Louis | 20 | Employé de commerce |
| Bergé | Philippe | 44 | Marchand de vins |
| Bergeau | Constant | 28 | Marchand de vins |
| Berger | Jean François Eugène | 45 | Fondeur de suif |
| Berger | Laurent | 41 | Journalier |
| Bergerat | Alexandre | 37 | Tailleur de pierres |
| Bergère | Pierre Jean | 46 | Fabricant de chaises |
| Bergeron | Auguste Jules Henry | 22 | Marchand de vins |
